Фирма «1С» рекомендует пользователям осуществлять внедрение «1C:ERP Управление предприятием» в тесном сотрудничестве с партнерами фирмы «1С», имеющими необходимые компетенции в области комплексной автоматизации предприятий на платформе «1С:Предприятие 8», штат сертифицированных специалистов, — партнеры имеющие статус «1С:Центр компетенции по ERP-решениям» («1С:Центр ERP»).
Рейтинг партнеров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» из РФ опубликован на сайте «1С»: http://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp
В случаях, когда выбор на основе данных списка «1С:Центр ERP» затруднен (например, холдинговое внедрение в нескольких регионах, внедрение, требующее специализированных знаний, внедрение в регионе, где нет партнеров «1С:Центр ERP» и различные нетипичные ситуации), фирма «1С» консультирует клиентов по вопросу выбора партнера. В таких случаях для получения рекомендаций можно обратиться по электронному адресу solutions@1c.ru.
Прайс-лист «1С:ERP Управление предприятием»
| Код | Наименование | Цены, ₽ |
| 2900001871365 | 1С:Предпр.8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510 000 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 254 000 |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 460 000 |
| 2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 906 000 |
| 4601546109118 | 1С:Предпр.8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | 510 000 |
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 254 000 |
| 4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2 460 000 |
| 4601546131478 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 906 000 |
